Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.3% | 2391 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1450 | |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.2% | 769 | |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 875 | |
Tính tiền điện | 1 | 47.4% | 616 | |
0.Các số chẵn | 1p | 72.1% | 573 | |
3 gói kẹo | 1 | 54.2% | 886 | |
0.Số dương | 1p | 44.6% | 1384 | |
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 649 | |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1000 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 324 | |
Ốc sên | 1 | 37.4% | 490 | |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 966 | |
0.Tuổi của các con | 1p | 68.9% | 1194 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.9% | 791 | |
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.7% | 916 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1425 | Editorial |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.6% | 1724 | |
5.X.Tiêu thụ | 1p | 69.5% | 388 | |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 578 | |
Tuổi của Bằng | 1 | 58.8% | 618 |
Comments
chưa có contest olp à mn
hay