Bài thực hành tin đại cương số 3 về vòng lặp
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Tam Giác sao | 1p | 50.6% | 213 | |
0.Tính giai thừa | 1p | 51.2% | 334 | Editorial |
0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.0% | 165 | |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1p | 36.0% | 90 | |
0.Bảng cửu chương | 1p | 37.2% | 323 | |
t2r2. Tích của dãy cấp số cộng | 1p | 22.7% | 47 | |
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm | 1 | 16.3% | 39 | |
Biểu thức tính toán trên dãy | 3p | 17.5% | 43 | |
Biểu thức căn thức trên dãy | 2 | 14.9% | 43 | |
0.cộng véc tơ | 1p | 47.0% | 118 | |
Trung bình cộng và trung bình nhân | 1 | 26.2% | 31 | |
Cực trị theo tính chất đồng dư | 1 | 20.0% | 24 | |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 32.3% | 38 |
Comments