Thực hành lần 2 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1, DTVT2 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Vẽ hình chữ nhật | 1p | 48.7% | 269 |
Tìm hai số | 1p | 44.4% | 264 |
Viết số La Mã | 1p | 63.4% | 199 |
Tiến, Lùi hay Dừng | 1p | 48.3% | 233 |
Tìm các số nguyên tố | 1p | 34.0% | 273 |
Tìm số nguyên tố | 2 | 10.3% | 198 |
5.Dãy bình phương | 1p | 47.5% | 536 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1000 |
Phần dư của phép chia | 1p | 36.2% | 626 |
5.Còn lại 2 | 1p | 54.7% | 761 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.2% | 446 |
Biểu thức liên hệ | 1p | 37.1% | 297 |
Biểu thức căn thức trên dãy | 2 | 25.4% | 303 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.6% | 470 |
Rambo và phép toán trừ | 1 | 83.1% | 424 |
Simple Calculate | 1p | 71.4% | 707 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 71.9% | 424 |
Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 64.2% | 622 |
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất | 1p | 20.3% | 284 |
Bánh đa nem | 1p | 60.4% | 1632 |
Chiếm lãnh thổ | 2p | 31.6% | 36 |
Cắt đa giác | 1.5 | 28.5% | 58 |
Xâu thuần | 1 | 27.5% | 207 |
Lật bảng vuông | 1.5p | 18.8% | 57 |
Đi trên đường chéo | 2p | 21.2% | 42 |
5.Vượt quá Z | 1p | 33.9% | 178 |
5.Trình tự của số và tổng | 1p | 36.9% | 264 |
Comments