Bài thực hành KTLT số 4 Khoa Điện (lớp N28)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 875 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.2% | 817 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 791 |
0.Bình quân gia quyền | 1p | 32.4% | 389 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 875 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.2% | 817 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 791 |
0.Bình quân gia quyền | 1p | 32.4% | 389 |
Comments