SFIT - CLB Tin Học Tuần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.5% | 500 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.6% | 470 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.3% | 723 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.1% | 983 |
Hình Chữ Nhật | 1p | 50.9% | 203 |
Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác | 1 | 38.8% | 172 |
Diện tích tứ giác | 1p | 23.4% | 373 |
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 37.7% | 718 |
Hình Tròn Nhỏ Nhất | 3p | 13.6% | 28 |
Đếm đoạn | 1p | 23.9% | 228 |
Comments