Cuộc thi lần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
3 gói kẹo | 1 | 54.2% | 886 | |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.0% | 751 | |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 578 | |
Tính tiền điện | 1 | 47.4% | 616 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1425 | Editorial |
Bánh đa nem | 1p | 60.4% | 1632 | |
0.Các loại Tam giác | 1p | 18.0% | 510 | |
0.Tam giác | 1p | 45.6% | 602 | |
Simple Calculate | 1p | 71.4% | 707 | |
Tuổi của bố và con | 1 | 49.2% | 198 | |
Hotel | 1 | 42.1% | 825 | |
Tiền của Bin | 1 | 31.7% | 107 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 324 | |
So sánh chiều cao | 1p | 40.1% | 268 | |
0.Số dương | 1p | 44.6% | 1384 | |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.1% | 983 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.9% | 791 | |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.3% | 723 | |
0.Lương và thưởng | 1p | 31.9% | 332 | |
Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.0% | 91 | |
Xây Tháp | 2p | 34.6% | 870 |
Comments