EEEC - Bài Kiểm Tra Tuần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Mở rộng vườn | 1 | 44.3% | 371 |
Lẻ, chẵn hoặc gian lận | 1p | 42.0% | 199 |
0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.8% | 823 |
5.Vượt quá Z | 1p | 33.9% | 178 |
0.Cực dễ | 1p | 55.0% | 1031 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Mở rộng vườn | 1 | 44.3% | 371 |
Lẻ, chẵn hoặc gian lận | 1p | 42.0% | 199 |
0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.8% | 823 |
5.Vượt quá Z | 1p | 33.9% | 178 |
0.Cực dễ | 1p | 55.0% | 1031 |
Comments