EEEC-LaptrinhC-BTVN_1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.7% | 916 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.6% | 1724 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 70.8% | 391 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1455 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.7% | 916 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.6% | 1724 |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 1p | 70.8% | 391 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1455 |
Comments