Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
0.Chuỗi S | 1p | 49.8% | 119 | |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 44.0% | 129 | |
0.Sáu số lẻ | 1p | 55.5% | 160 | |
0.Ổ cắm điện | 1p | 82.3% | 174 | |
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 43.6% | 144 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
0.Chuỗi S | 1p | 49.8% | 119 | |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 44.0% | 129 | |
0.Sáu số lẻ | 1p | 55.5% | 160 | |
0.Ổ cắm điện | 1p | 82.3% | 174 | |
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 43.6% | 144 |
Comments