Lập trình máy tính 2017 Round 4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chẵn hoặc lẻ | 1p | 40.7% | 734 |
0.Tháng | 1p | 43.7% | 884 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.6% | 661 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.5% | 452 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.3% | 510 |
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.1% | 905 |
0.Cực dễ | 1p | 55.0% | 1031 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.6% | 1724 |
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương | 2p | 28.6% | 268 |
Rút gọn tập hợp số nguyên | 2p | 31.5% | 301 |
Comments