EEEC-LaptrinhC-BTVN_5
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.5% | 500 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.2% | 851 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 966 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.9% | 578 |
5.Tổng 3 số nguyên | 1p | 19.0% | 281 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.3% | 510 |
Comments