EEEC- Làm quen C
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Thể tích khối cầu | 1p | 37.6% | 1724 |
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.1% | 905 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1000 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.2% | 851 |
0.Hình vuông | 1p | 59.7% | 1131 |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.3% | 539 |
0.Số nguyên tố | 1p | 23.6% | 1004 |
Comments