EEEC-LaptrinhC-B4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.4% | 893 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.3% | 1014 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1000 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.5% | 452 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 966 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.4% | 893 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.3% | 1014 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1000 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.5% | 452 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 966 |
Comments