Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
0.Điểm trung bình | 1p | 47.1% | 172 | |
0.Bình phương và lập phương | 1p | 66.5% | 232 | |
0.Số lớn nhất | 1p | 46.1% | 261 | |
0.Tổng của các số nguyên liên tiếp | 1p | 51.3% | 121 | |
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 36.9% | 205 | |
0.Ổ cắm điện | 1p | 82.3% | 174 | |
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì | 2 | 20.0% | 76 |
Comments